MILHO DISPONÍVEL - IMEA |
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
Campo Verde | 26 | -4,41 |
Canarana | 21,2 | -0,93 |
Lucas do Rio Verde | 23 | -2,13 |
Primavera do Leste | 26,2 | -1,5 |
Rondonópolis | 26 | -0,76 |
Sapezal | 24,4 | -1,21 |
Tangará da Serra | 22,05 | -1,34 |
veja mais » |
|
FARELO DE SOJA - BOLSA DE CHICAGO |
Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
Setembro/19 | 288,70 | -3,50 | -1,20 |
Outubro/19 | 290,70 | -3,90 | -1,32 |
Dezembro/19 | 294,50 | -4,00 | -1,34 |
Janeiro/20 | 296,30 | -3,80 | -1,27 |
veja mais » |
|
ALGODÃO EM PLUMA |
Praça | Preço (R$/@) | Variação (%) |
Sorriso/MT (Sindicato) | 80,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 72,06 | 0,00 |
Estado de São Paulo (IEA) | 79,13 | 0,00 |
veja mais » |
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário