SOJA - BOLSA DE CHICAGO |
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
Novembro/19 | 8,9425 | +1,75 | +0,20 |
Janeiro/20 | 9,0775 | +1,75 | +0,19 |
Março/20 | 9,1900 | +2,00 | +0,22 |
Maio/20 | 9,2850 | +2,00 | +0,22 |
veja mais » |
|
ALGODÃO EM PLUMA |
Praça | Preço (R$/@) | Variação (%) |
Sorriso/MT (Sindicato) | 80,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 84,98 | 0,00 |
Estado de São Paulo (IEA) | s/ cotação | - |
veja mais » |
|
SUÍNO (SP) |
Tipo | Valor - R$ | Variação (%) |
Suíno CIF (@) | 92,00 / 93,00 | +3,37 / +3,33 |
Suíno Carcaça Especial (kg) | 7,35 / 7,55 | +2,08 / +2,03 |
veja mais » |
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário