| UVA - CEASAS |
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Itália-Extra | 6,43 | 0,00 |
| Niágara-Extra | 7,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Itália | 7,60 | +8,57 |
| Niágara | 5,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Niágara (Extra A) | 6,97 | -0,14 |
| Itália (Extra A) | 6,12 | +3,55 |
| veja mais » |
| |
| ALGODÃO - BOLSA DE NOVA IORQUE (NYBOT) |
| Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
| Outubro/19 | 58,77 | 79,78 | +0,46 |
| Dezembro/19 | 58,21 | 79,02 | +0,35 |
| Março/20 | 58,83 | 79,86 | +0,27 |
| Dólar: 4,105 | | | |
| veja mais » |
| |
| SOJA DISPONÍVEL - IMEA |
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
| Alto Araguaia | 78,5 | -1,13 |
| Campo Verde | 75,7 | -0,13 |
| Canarana | 71,5 | -0,42 |
| Diamantino | 73,5 | 0,27 |
| Lucas do Rio Verde | 73,1 | 0,14 |
| Primavera do Leste | 76 | -0,26 |
| Rondonópolis | 77,5 | -1,9 |
| Sorriso | 72,5 | 0,14 |
| veja mais » |
| |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário