ALGODÃO - BOLSA DE NOVA IORQUE (NYBOT) |
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
Outubro/19 | 61,63 | 83,03 | -0,62 |
Dezembro/19 | 62,28 | 83,91 | +0,07 |
Março/20 | 62,78 | 84,58 | +0,20 |
Dólar: 4,074 | | | |
veja mais » |
|
CACAU (MERCADO DO CACAU) |
Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
Bahia /@ | 156,00 | 0,00 |
Espírito Santo / saca | 620,00 | 0,00 |
Pará / Kg | 9,40 | 0,00 |
veja mais » |
|
ARROZ - MERCADO FÍSICO |
Praça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
Capivari do Sul/RS (Coripil) | 48,00 | 0,00 |
Pelotas/RS (Cereagro) | 49,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 45,50 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 42,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato Rural) | 60,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 48,00 | 0,00 |
Guaratinguetá/SP (IEA) | s/ cotação | - |
Pindamonhangaba/SP (IEA) | 61,06 | 0,00 |
veja mais » |
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário