| SOJA - BOLSA DE CHICAGO |
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
| Novembro/19 | 8,9250 | +9,75 | +1,10 |
| Janeiro/20 | 9,0600 | +9,50 | +1,06 |
| Março/20 | 9,1700 | +8,25 | +0,91 |
| Maio/20 | 9,2650 | +7,25 | +0,79 |
| veja mais » |
| |
| CENOURA - CEASAS |
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 1,50 | 0,00 |
| Especial | 0,90 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 1,15 | 0,00 |
| Extra | 0,75 | 0,00 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Extra A | 1,51 | +18,90 |
| Extra | 1,20 | +29,03 |
| veja mais » |
| |
| FRANGO VIVO |
| Estado | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
| São Paulo | 3,30 | 0,00 |
| Paraná | 3,07 | 0,00 |
| Santa Catarina | 2,49 | 0,00 |
| veja mais » |
| |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário