TAXA SELIC |
Tipo | Taxa ao ano |
Selic - Meta | 6,00% |
veja mais » |
|
AÇÚCAR - BOLSA DE NOVA IORQUE (NYBOT) |
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
Outubro/19 | 11,09 | +0,20 |
Março/20 | 12,26 | +0,32 |
Maio/20 | 12,34 | +0,30 |
veja mais » |
|
ETANOL - BOLSA DE CHICAGO |
Contrato - Mês | Fechamento (US$/gal) | Variação (cents/gal) | Variação (%) |
Outubro/19 | 1,398 | +0,420 | +3,10 |
Novembro/19 | 1,397 | +0,036 | +2,65 |
Dezembro/19 | 1,405 | +0,036 | +2,63 |
Janeiro/20 | 1,405 | +0,036 | +2,63 |
veja mais » |
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário