MILHO - BOLSA DE CHICAGO |
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
Setembro/19 | 3,4975 | -8,25 | -2,30 |
Dezembro/19 | 3,6100 | -8,75 | -2,37 |
Março/20 | 3,7425 | -8,00 | -2,09 |
Maio/20 | 3,8250 | -7,50 | -1,92 |
veja mais » |
|
TRIGO - MERCADO FÍSICO |
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 42,00 | 0,00 |
Panambi/RS (Cotripal) | 43,02 | 0,00 |
Ponta Grossa/PR (Coopagricola) | 49,20 | +2,50 |
Ubiratã/PR (Cooagru) | 47,00 | 0,00 |
Londrina/PR (Integrada) | 47,00 | 0,00 |
Cascavel/PR (Coopavel) | 48,00 | 0,00 |
Castro/PR (Castrolanda) | 51,00 | -3,41 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 47,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 46,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 42,00 | 0,00 |
Almirante Tamandaré/RS (BCSP) | 48,00 | 0,00 |
Bom Progresso/RS (BCSP) | 48,00 | 0,00 |
veja mais » |
|
BOI À VISTA - IMEA |
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
Araputanga | 140,48 | 0,47 |
Barra do Garças | 141 | 0,71 |
Cuiabá | 143 | 0 |
Juara | 138 | 0 |
Matupá | 138 | 0 |
Rondonópolis | 142 | 0 |
Sinop | 139,24 | 0,41 |
Vila Rica | 139 | 0,72 |
veja mais » |
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário