SOJA - BOLSA DE CHICAGO |
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
Novembro/19 | 9,1950 | +13,50 | +1,49 |
Janeiro/20 | 9,3250 | +13,00 | +1,41 |
Março/20 | 9,4150 | +11,50 | +1,24 |
Maio/20 | 9,4925 | +10,25 | +1,09 |
veja mais » |
|
ARROZ ATACADO - MÉDIA PR |
Tipo | R$/sc | Variação (%) |
Agulhinha em casca | 62,51 | 0,00 |
veja mais » |
|
CARCAÇA - ATACADO (SP) |
Carcaça | Preços em R$/KG |
Boi capão | 10,46 |
Boi inteiro | 10,10 |
Vaca casada | 9,85 |
veja mais » |
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário