| SOJA DISPONÍVEL - IMEA |
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
| Alto Araguaia | 77,5 | -0,64 |
| Campo Verde | 75 | -1,32 |
| Canarana | 71,2 | -0,42 |
| Diamantino | 73 | 0,83 |
| Lucas do Rio Verde | 72,7 | -0,41 |
| Primavera do Leste | 75,8 | -0,52 |
| Rondonópolis | 77 | 0 |
| Sorriso | 71 | -1,66 |
| veja mais » |
| |
| PRÊMIO MILHO PARANAGUÁ/PR |
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
| Abril/19 | +0,40 | 0,00 |
| veja mais » |
| |
| CAFÉ ARÁBICA - MERCADO FÍSICO (TIPO 4/5) |
| Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 443,00 | -0,45 |
| Varginha/MG (Minasul) | 440,00 | +2,33 |
| Franca/SP (Cocapec) | 455,00 | 0,00 |
| veja mais » |
| |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário