| CARCAÇA - ATACADO (SP) |
| Carcaça | Preços em R$/KG |
| Boi capão | 10,76 |
| Boi inteiro | 10,34 |
| Vaca casada | 10,15 |
| veja mais » |
| |
| ABACAXI - CEASAS |
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Pérola-Graúdo / Kg | 2,63 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Pérola Médio MG / Dz | 25,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Pérola A Graúdo / Un. | 5,12 | +0,20 |
| veja mais » |
| |
| ÓLEO DE SOJA - BOLSA DE CHICAGO |
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
| Outubro/19 | 0,2977 | -0,24 | -0,80 |
| Dezembro/19 | 0,2982 | -0,24 | -0,80 |
| Janeiro/20 | 0,3006 | -0,23 | -0,76 |
| Março/20 | 0,3033 | -0,24 | -0,79 |
| veja mais » |
| |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário