| FRANGO (SP) |
| Tipo | Preço - R$ / kg | Variação (%) |
| Frango Granja | 3,30 | 0,00 |
| Frango Atacado | 4,02 | -1,23 |
| veja mais » |
| |
| FARELO DE SOJA - BOLSA DE CHICAGO |
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
| Setembro/19 | 293,70 | -1,00 | -0,34 |
| Outubro/19 | 295,70 | -0,90 | -0,30 |
| Dezembro/19 | 299,30 | -1,00 | -0,33 |
| Janeiro/20 | 300,60 | -1,10 | -0,36 |
| veja mais » |
| |
| MANDIOCA AO PRODUTOR - IEA |
| Praça | Preço (R$) | Variação (%) |
| Indústria / tonelada | *** | *** |
| Assis/SP | 257,92 | 0,00 |
| Mogi Mirim/SP | s/cotação | - |
| Ourinhos/SP | 273,56 | 0,00 |
| Presidente Prudente/SP | s/cotação | - |
| Tupã/SP | 244,25 | 0,00 |
| Para mesa / Cx 23 kg | *** | *** |
| Mogi Mirim/SP | 5,61 | +24,94 |
| Pindamonhangaba/SP | s/cotação | - |
| Sorocaba/SP | s/cotação | - |
| veja mais » |
| |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário