SOJA - BOLSA DE CHICAGO |
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
Setembro/19 | 8,5700 | +0,75 | +0,09 |
Novembro/19 | 8,6900 | +0,50 | +0,06 |
Janeiro/20 | 8,8200 | +0,50 | +0,06 |
Março/20 | 8,9425 | +0,25 | +0,03 |
veja mais » |
|
CAFÉ ARÁBICA - MERCADO FÍSICO (TIPO 4/5) |
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 420,00 | +0,96 |
Varginha/MG (Minasul) | 415,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 430,00 | 0,00 |
veja mais » |
|
BOI À VISTA - IMEA |
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
Araputanga | 139,67 | -0,24 |
Barra do Garças | 140 | 0 |
Cuiabá | 143 | 0 |
Juara | 138 | 0 |
Matupá | 138 | 0 |
Rondonópolis | 142 | 0 |
Sinop | 138,33 | -0,24 |
Vila Rica | 138 | 0 |
veja mais » |
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário