SOJA DISPONÍVEL - IMEA |
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
Alto Araguaia | 67,5 | -0,74 |
Campo Verde | 66,5 | -0,75 |
Canarana | 63 | 0,8 |
Diamantino | 62,3 | -0,32 |
Lucas do Rio Verde | 62,7 | -0,48 |
Primavera do Leste | 66,8 | -0,74 |
Rondonópolis | 67 | -0,74 |
Sorriso | 62,2 | -0,48 |
veja mais » |
|
SUÍNO (SP) |
Tipo | Valor - R$ | Variação (%) |
Suíno CIF (@) | 94,00 / 96,00 | +0,53 / +0,52 |
Suíno Carcaça Especial (kg) | 7,40 / 7,60 | +0,68 / +0,66 |
veja mais » |
|
TRIGO - BOLSA DE CHICAGO |
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
Julho/19 | 5,0750 | +3,00 | +0,59 |
Setembro/19 | 5,1175 | +2,25 | +0,44 |
Dezembro/19 | 5,2450 | +2,25 | +0,43 |
Março/20 | 5,3650 | +2,50 | +0,47 |
veja mais » |
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário