SEBO A PRAZO |
Região | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
Brasil Central | 2,15 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 2,20 | 0,00 |
veja mais » |
|
TRIGO - BOLSA DE CHICAGO |
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
Julho/19 | 4,7275 | -6,00 | -1,25 |
Setembro/19 | 4,8075 | -5,25 | -1,08 |
Dezembro/19 | 4,9425 | -4,00 | -0,80 |
Março/20 | 5,0700 | -2,75 | -0,54 |
veja mais » |
|
CAFÉ ARÁBICA - MERCADO FÍSICO (TIPO 4/5) |
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 394,00 | -0,76 |
Varginha/MG (Minasul) | 385,00 | 0,00 |
Franca/SP (Cocapec) | 395,00 | 0,00 |
veja mais » |
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário