CACAU - BOLSA DE NOVA IORQUE (NYBOT) |
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
Julho/19 | 2426 | +13 |
Setembro/19 | 2428 | +14 |
Dezembro/19 | 2427 | +15 |
veja mais » |
|
ÍNDICE COTLOOK A |
Valor | Variação (Pontos) |
78.30 | -0.50 |
veja mais » |
|
TRIGO - MERCADO FÍSICO - MS |
Praça | Preço (R$/t) | Variação (%) |
Caarapó | 860,00 | 0 |
Campo Grande | 820,00 | 0 |
Chapadão do Sul | - | - |
Dourados | 880,00 | 0 |
Maracaju | 840,00 | 0 |
Ponta Porã | 860,00 | 0 |
São Gabriel do Oeste | 800,00 | 0 |
Sidrolândia | 820,00 | 0 |
veja mais » |
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário