MILHO DISPONÍVEL - IMEA |
Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
Campo Verde | 26,05 | -2,25 |
Canarana | 20,85 | -0,95 |
Lucas do Rio Verde | 20,55 | -1,44 |
Primavera do Leste | 25,1 | -2,33 |
Rondonópolis | 25,25 | -2,32 |
Sapezal | 21,3 | -2,29 |
Tangará da Serra | 25 | -1,57 |
veja mais » |
|
SUÍNO (SP) |
Tipo | Valor - R$ | Variação (%) |
Suíno CIF (@) | 85,70 / 87,50 | +2,02 / +1,74 |
Suíno Carcaça Especial (kg) | 6,85 / 7,05 | +2,24 / +2,17 |
veja mais » |
|
PRÊMIO SOJA PARANAGUÁ/PR |
Mês | US$/Bu | Variação % |
Maio/19 | +0,90 | 0,00 |
Junho/19 | +0,95 | 0,00 |
Julho/19 | +1,00 | 0,00 |
Agosto/19 | +1,00 | 0,00 |
veja mais » |
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário