PRÊMIO SOJA PARANAGUÁ/PR |
Mês | US$/Bu | Variação % |
Março/19 | +0,32 | +6,67 |
Abril/19 | +0,45 | 0,00 |
Maio/19 | +0,52 | -5,45 |
Junho/19 | +0,50 | 0,00 |
veja mais » |
|
AÇÚCAR - BOLSA DE NOVA IORQUE (NYBOT) |
Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
Maio/19 | 12,78 | -0,06 |
Julho/19 | 12,96 | -0,05 |
Outubro/19 | 13,29 | -0,04 |
veja mais » |
|
ÍNDICE COTLOOK A |
Valor | Variação (Pontos) |
84.35 | +1.30 |
veja mais » |
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário