BOI À VISTA - IMEA |
Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
Araputanga | 140,54 | -0,82 |
Barra do Garças | 141,75 | +1,73 |
Cuiabá | 142,50 | +0,35 |
Juara | 136,71 | -1,06 |
Matupá | 133,88 | -1,92 |
Rondonópolis | 143,00 | +0,94 |
Sinop | 137,21 | -0,68 |
Vila Rica | 137,50 | +0,36 |
veja mais » |
|
SUÍNO (SP) |
Tipo | Valor - R$ | Variação (%) |
Suíno CIF (@) | 76,00 / 77,00 | 0,00 / 0,00 |
Suíno Carcaça Especial (kg) | 6,10 / 6,30 | +1,67 / +1,61 |
veja mais » |
|
BATATA NO ATACADO - IEA |
Tipo | Preço (R$/sc 50 Kg) | Variação (%) |
Agata Escovada | 240,00 | 0,00 |
Agata Lavada | 197,47 | +61,36 |
Asterix Lavada | 179,78 | +34,03 |
Baraka Escovada | 240,00 | 0,00 |
Cesar Escovada | 240,00 | 0,00 |
Cupido Lavada | 197,47 | +61,36 |
veja mais » |
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário