Algodão - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069 Fonte: INO.com
|
Contrato - Mês | Fech. INO (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
Março/18 | 82,14 | 87,38 | +0,71 |
Maio/18 | 82,39 | 87,65 | +0,72 |
Julho/18 | 82,60 | 87,87 | +0,74 |
Dólar: 3,217 | | | |
Veja outras cotações >>
Fechamento 17/01/2018
|
|
Milho - Bolsa de Chicago Fonte: CME Group
|
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
Março/18 | 3,5300 | +4,75 | +1,36 |
Maio/18 | 3,6100 | +4,25 | +1,19 |
Julho/18 | 3,6925 | +4,25 | +1,16 |
Setembro/18 | 3,7675 | +4,00 | +1,07 |
Veja outras cotações >>
Fechamento 17/01/2018
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário